GUSTANI.ID - Salah satu pengguna laporan keuangan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki kepentingan atas laporan keuangan syariah untuk menilai tingkat kepatuhan syariah transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas. Laporan keuangan syariah yang baik menyediakan informasi kepatuhan syariah dalam laporan keuangan yang disajikan.
Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen harus mampu menyediakan informasi kepatuhan syariah, selain itu DPS juga dituntut untuk memiliki pemahaman dalam membaca serta menganalisa laporan keuangan yang disajikan manajemen.
Atas dasar pentingnya DPS untuk bisa membaca laporan keuangan serta kemampuan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang patuh terhadap prinsip syariah, PBMT Institute dan MPD PBMT Jawa Tengah mengadakan agenda Diklat Online Akuntansi Syariah untuk DPS dan Pengelola BMT. Acara ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan secara online pada tanggal 22 & 26 Februari 2021 dan 1 & 2 Maret 2021. Saya kembali diminta untuk menjadi instruktur tunggal dalam diklat ini. Ini adalah acara bacth II, setelah sebelumnya juga dilaksanakan Webinar Akuntansi Syariah untuk DPS pada 10, 12, 24, dan 26 November 2020.
Kertas Kerja Aspek Pengawasan Laporan Keuangan oleh DPS
Laporan keuangan adalah salah satu aspek pengawasan oleh DPS selain aspek akta perjanjian, aspek produk dan jasa, serta aspek pemasaran yang ditetapkan dalam SKKNI DPS. (BACA : 4 Aspek Pengawasan Syariah DPS Menurut SKKNI).
Berikut ini adalah beberapa poin pengawasan syariah atas laporan keuangan yang dapat dimasukan dalam kertas kerja pengawasan oleh DPS. Ini adalah contoh kertas kerja yang saya buat dan saya gunakan dalam pengawasan syariah pada entitas BMT yang saya awasi. Skornya 0 jika tidak patuh, 50 jika patuh sebagian, 100 jika patuh keseluruhan. Skor akhir dirata-ratakan : 0 - 50 tingkat kepatuhannya "Tidak Patuh", sedang jika skor diatas 50 dianggap "Patuh".
Output dari pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau opini DPS yang menyatakan tingkat kepatuhan syariah atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
KERTAS KERJA PENGAWASAN | |||
---|---|---|---|
DEWAN PENGAWAS SYARIAH | |||
KSPPS BMT XXXXXX | |||
Aspek | : | Kesesuaian Syariah Laporan Keuangan | |
Periode | : | 1 januari sd 31 Desember 2020 | |
Tgl Periksa | : | 20 Januari 2021 | |
Dibuat | : | …....... | |
NO | ASPEK PENGAWASAN | SKOR | |
1 | Terpenuhinya jenis laporan keuangan BMT yang lengkap, menggambarkan aspek bisnis (Tamwil) dan Sosial (Maal) | ||
2 | Unsur laporan keuangan sesuai dengan SAK Syariah | ||
3 | Akun pada laporan keuangan sesuai dengan SAK Syariah | ||
4 | Penempatan dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | ||
5 | Bunga yang diterima dari LKK diakui sebagai dana kebajikan, bukan sebagai pendapatan | ||
Penyaluran dana menggunakan akad sesuai syariah | |||
6 | Perlakuan akuntansi pembiayaan dengan prinsip Murabahah telah sesuai PSAK 102 : Akuntansi Murabahah | ||
7 | Perlakuan akuntansi pembiayaan dengan prinsip Ijarah telah sesuai dengan PSAK 107 : Akuntansi Ijarah | ||
8 | Perlakuan akuntansi pembiayaan dengan prinisp musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah | ||
9 | Investasi atau penyertaan modal dilakukan sesuai dengan prinsip syariah | ||
10 | BMT mengeluarkan zakat atas investasi yang telah mencapai nishab dan haul | ||
11 | Aset tetap diperoleh dengan cara yang sesuai syariah (tidak leasing di leasing konvensional) | ||
12 | Produk penghimpunan dana menggunakan akad sesuai syariah | ||
13 | Perlakuan akuntansi simpanan dengan akad wadiah sesuai dengan SAK Syariah | ||
14 | Perlakuan akuntansi simpanan dengan akad Mudharabah sesuai dengan SAK Syariah | ||
15 | BMT menarik zakat atas simpanan anggota yang telah mencapai nishab dan haul | ||
16 | Tidak memperoleh pendanaan dari Lembaga Keuangan Konvensional | ||
17 | Pendapatan BMT terbebas dari unsur riba (misal : Denda dan Bunga) | ||
18 | Keuntungan untuk anggota simpanan menggunakan skema bagi-hasil dan/atau bonus | ||
19 | Beban operasional terbebas dari unsur riba | ||
20 | BMT menarik zakat penghasilan atas gaji karyawan yang telah mencapai nishab | ||
21 | BMT mengeluarkan zakat perusahaan | ||
22 | Perlindungan risiko BMT menggunakan asuransi sesuai syariah | ||
23 | Perlakuan akuntansi untuk Dana Zakat dan Infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah | ||
TINGKAT KEPATUHAN | #DIV/0! | ||
Temuan | : | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Rekomendasi | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Terimakasih telah berkunjung ke blog Gustani.ID, Semoga bermanfaat !
EmoticonEmoticon