No Urut | Nama Bank | Kuartal I 2015 |
1 | Bank Syariah Mandiri | 67.2 |
2 | PT. Bank Muamalat Indonesia | 56.1 |
3 | Bank BRISyariah | 20.6 |
4 | Bank BNI Syariah | 20.5 |
5 | Bank Panin Syariah | 6.4 |
6 | Bank Syariah Mega Indonesia | 6.1 |
7 | B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah | 5.9 |
8 | PT. Bank Syariah Bukopin | 5.1 |
9 | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | 3.9 |
10 | PT. BCA Syariah | 3.0 |
11 | PT. Maybank Syariah Indonesia | 2.1 |
12 | PT. Bank Victoria Syariah | 1.4 |
Total | 198.3 |
#Data Quartal 1 Tahun 2015
Maaf itu sumbernya dari mana ya kalau boleh tau?
ReplyDeleteMengacu langsung ke Laporan Keuangan Publis di web masing2 BUS
ReplyDelete